Formotion Glove G7 产品规格书
1. 产品简介
原极 Glove G7 是一款面向专业级手部动作采集的设备,支持毫米级手部动作还原,适用于高精度灵巧手遥操作、专业数据采集等场景。
2. 产品清单

ForMotion Glove G7磁追踪手套包装清单
| 序号 | 产品 | 配置 | 备注 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传感器(单手) | 标配 | 5个指尖磁惯混合模块(EMF+IMU),1个手背IMU传感器 | 1 | 套 |
| 2 | 手背主控(单手) | 标配 | 处理单元,1个IMU传感器 | 1 | 个 |
| 3 | 磁追踪G7专用手套 | 标配 | 磁追踪G7专用手套本体 | 1 | 副 |
| 4 | 磁追踪G7-Hub | 标配 | 连接左右手套,并统一完成供电、通信汇聚和双手同步控制 | 1 | 个 |
| 5 | 连接线(1m) | 标配 | 连接主控和HUB | 2 | 根 |
| 6 | 数据线(1m) | 标配 | 可与手套主控进行数据通讯与供电 | 2 | 根 |
| 7 | 收纳盒 | 标配 | 可以放置手套与数据线、HUB等硬件 | 1 | 个 |
| 8 | 合格证 | 标配 | 产品合格证 | 1 | 个 |
| 9 | 产品快速使用指南(电子版) | 标配 | 产品快速使用指南 | 1 | 个 |
| 10 | 电源适配器 | 标配 | 电源适配器5V3.4A | 1 | 个 |
| 11 | 收纳袋 | 标配 | 可以收纳手套 | 2 | 个 |
3. 核心参数
| 信息类别 | 参数项 | 规格内容 |
|---|---|---|
| 性能参数 | 延时 | ≤1 ms |
| 性能参数 | 传感器采样率 | 120 Hz |
| IMU 传感器 | 手指传感器类型 | 6DOF 惯性传感器 |
| IMU 传感器 | 陀螺量程 | ±4000 dps |
| IMU 传感器 | 加表量程 | ±8 g |
| EMF 传感器 | EMF 模块数量 | 标配 5 个 EMF 接收模块 |
| 空间定位 | 位置精度 | 2 mm |
| 空间定位 | 姿态精度 | 3 deg |
| 电气接口 | 供电 | Hub 端 USB-C 接口供电 |
| 电气接口 | 电压 | 4.6~5.5 V |
| 电气接口 | 电流 | 300 mA |
| 通信方式 | 有线通讯 | CANFD 或 UART;UART 可支持转 485、232、422、USB |
| 硬件尺寸 | 指尖模块 | 12.6 × 22.85 × 7.7 mm |
| 硬件尺寸 | 手背主控 | 67.4 × 53.4 × 22.2 mm |
| 环境 | 工作温度 | 0~40 ℃ |
| 环境 | 工作湿度 | 20%~80% |
| 穿戴适配 | 织物尺码 | M、L、XL(标品 L) |
| 产品质量 | 手套(单只) | 115 g ± 5 g |
4. 产品尺寸
4.1 手套尺寸

| 尺码 | 手长 | 掌围 |
|---|---|---|
| M | 17.5~18.9 cm | 18.5~20.5 cm |
| L | 18.9~20.2 cm | 20.0~22.5 cm |
| XL | 20.2~21.6 cm | 22.0~24.5 cm |
4.2 手背主控尺寸




5. 接口参数与灯语
5.1 接口参数

| 接口 | Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口1(CAN) | DC5V | GPIO1 | GPIO2 | CAN_L | CAN_H | GND | CAN总线设备连接 |
| 接口2(UART1) | DC5V | GPIO1 | GPIO2 | TX1 | RX1 | GND | UART1设备连接 |
| 接口3(UART2) | DC5V | GPIO1 | GPIO2 | TX2 | RX2 | GND | UART2设备连接 |
| 接口4(UART3) | DC5V | GPIO1 | GPIO2 | TX3 | RX3 | GND | UART3设备连接 |
5.2 灯语
| 优先级 | 状态类别 | 系统状态 | LED灯颜色 | 灯效 |
|---|---|---|---|---|
| 1(最高) | 升级 | 固件升级中 | 蓝色 | 快闪 |
| 2 | 故障 | 硬件故障 | 红色 | 常亮 |
| 3 | 故障 | 严重警告故障 | 红色 | 慢闪 |
| 4 | 故障 | 普通警告故障 | 红色 | 快闪 |
| 5 | 初始化 | 启动初始化中 | 蓝色 | 慢闪 |
| 6 | 工作状态 | 左右手同步有效,且正常工作 | 绿色 | 常亮 |
| 7(最低) | 工作状态 | 单只手套正常工作 | 蓝色 | 常亮 |
6. 设备连接示意图

